Cenovnik
Ovde možete pogledati cenovnik za osnovne pakete
| EUR 100,00 | EUR 200,00 | EUR 200,00 + | |
|---|---|---|---|
| Broj dokumenata na mesečnom nivou | 1-100 | 101-200 | 201 i vise |
| Broj zaposlenih, ostala lična primanja,… | 1-5 | 6-10 | 11 i vise |
| Poslovni prihod u prethodnoj godini | do 15 miliona | 15 do 30 miliona | preko 30 miliona |
| Apliciranje za kredit | Izrada zaključnog lista sa analitikom | Popunjavanje zahteva za kredit | Slanje zahteva i komunikacija sa bankama |
| Bolovanja, zdravstvene knjiznice,… | Priprema dokumentacije | Priprema dokumentacije | Priprema i podnošenje dokumentacije |
| Komunikacija | Knjigovođa | Racunovođa | Partner |
| Preuzimanje dokumentacije | 2 puta mesečno | 1 put sedmično | bez ograničenja |
| Komunikacija sa poreskim inspektorima | |||
| Izrada završnog računa | |||
| Podnošenje poreskih prijava | |||
| Praćenje poslovne dobiti | |||
| Usaglašavanje sa poslovnim partnerima | |||
| Spoljna trgovina | |||
| Veleprodaja | |||
| Uslužna delatnost | |||
| Maloprodaja | |||
| Proizvodnja | |||
| Izveštavanje prema vlasniku | |||
| Izrada statusne dokumentacije | |||
| Vođenje putnih naloga i dnevnica |